嵐系列
1、應用技術:采用NAPHO納米光子凈化技術,SNEP駐電極高效凈化技術。
2、安裝位置:移動式
3、控制系統:人工智能
4、主要用途:可高效去除室內空氣中的PM2.5、細菌病毒、TVOC、甲醛、苯、二甲苯等因裝修或家具產生的有機污染物、煙味及硫化氫、氨氮等異臭味。
5、設備型號及性能:
設備型號 | 產品尺寸mm | 額定功率W | CADR值m3/h | 能效比 | 適用面積m2 | 濾網壽命 | 0.1μm去除率 | PM2.5過濾率 | 甲醛去除率 |
AC-L22GS | 362.5x220x498 | 10.5 | 220 | 21.0 | 22 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L32GS | 362.5x220x498 | 23 | 320 | 13.9 | 32 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L25GS | 362.5x220x498 | 16.5 | 250 | 15.2 | 25 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L35GG | 362.5x220x498 | 32 | 350 | 10.9 | 35 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L26LB(wifi) | 362.5x220x498 | 21 | 260 | 12.4 | 26 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L36LB(wifi) | 362.5x220x498 | 35 | 360 | 10.3 | 36 | >5年 | >99% | >99% | 96% |
AC-L35GG市場零售價¥4280元
數據由上海市環境保護產品質量監督檢驗總站實驗環境下測得
上一個:
下一個: